HUSBAND Johannes Leonardus "Jan" JANSON | |||
Birth | 9 March 1891 | Noordwijk, Zuid-Holland, Nederland | |
Death | 22 September 1967 | Overveen, Bloemendaal, Noord-Holland, Nederland | |
Burial |
| RK Begraafplaats Parochie St. Jan de Evangelist, Breezand, Hollands Kroon, Noord-Holland, Nederland | |
Marriage | 19 May 1921 | Voorhout, Teylingen, Zuid-Holland, Nederland | |
Marriage | 20 November 1964 | Maria "Marie" DUIVENVOORDEN; Noordwijkerhout, Noordwijk, Zuid-Holland, Nederland | |
WIFE Clazina "Sien" van den NOULAND | |||
Birth | 30 March 1895 | Voorhout, Teylingen, Zuid-Holland, Nederland | |
Death | 21 May 1961 | Breezand, Hollands Kroon, Noord-Holland, Nederland | |
Burial |
| RK Begraafplaats Parochie St. Jan de Evangelist, Breezand, Hollands Kroon, Noord-Holland, Nederland | |
CHILDREN | |||
Theodorus Johannes "Theo" JANSON | |||
Birth | 13 April 1936 | Anna Paulowna, Hollands Kroon, Noord-Holland, Nederland | |
Death | 29 October 2020 | thuis, Callantsoog, Schagen, Noord-Holland | |
Cremation | 4 November 2020 | Crematorium Schagerkogge, Schagen, Noord-Holland, Nederland | |
Occupation |
| medewerker Rijkswaterstaat; | |
Marriage | 25 October 1962 | Maria "Riet" van der FLUIT; Callantsoog, Schagen, Noord-Holland/'t Zand, Zijpe, Schagen, Noord-Holland (RK) |
Email me at ronald@gase.nl |
Home Page https://gase.nl |